Ринки
Основні показники загального ринку: BTC становив $113988, що на 0,02% більше, при цьому інституційні активи перевищили один мільйон, підтримуючи 110928 і 114308 опору, ETH на рівні $4369,53, знизившись на 4%, і випустивши додаткові $2 млрд USDT в мережі, підтримавши 4294,81 і опір 4452,93. Альткоїни були активними: SENC зріс на 56,68%, ZOO – на 26,28%, а YULI – на 20,67%, збільшивши волатильність. Настрої на ринку нейтральні, короткострокові або волатильні, рекомендується виділяти 60% основних валют і 40% альткоїнів, а також звертати увагу на вплив регулювання та опціонів. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴692.45 | +0.56% | ₴171.20M | ₴82.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,707,969.21 | +1.83% | ₴63.74B | ₴93.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,253.31 | +2.75% | ₴64.48B | ₴22.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.75 | +1.11% | ₴5.53B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.013% | ₴4.25T | ₴6.98T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,955.72 | +1.28% | ₴753.77M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,185.66 | +0.97% | ₴8.55B | ₴4.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴592.16M | ₴2.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2071 | +1.01% | ₴3.82M | ₴1.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,829.66 | +2.73% | ₴807.04K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.29 | +3.67% | ₴1.76B | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.22 | +2.31% | ₴139.13M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.59 | +0.63% | ₴265.02M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.60 | +0.99% | ₴261.69M | ₴666.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,289.39 | +0.66% | ₴1.30B | ₴619.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,711,867.11 | +1.83% | ₴640.34K | ₴599.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.06% | ₴13.42M | ₴541.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.34 | +2.38% | ₴461.67M | ₴532.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.03 | +2.96% | ₴120.95M | ₴509.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,188.36 | +7.14% | ₴646.26M | ₴501.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.54%50.46%