Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.09 | -4.02% | ₽75.25M | ₽46.09B | ТорговляПодробности | ||
₽11.26 | -1.55% | ₽66.05M | ₽45.92B | ТорговляПодробности | ||
₽2,214.83 | -0.53% | ₽24.14M | ₽44.08B | ТорговляПодробности | ||
₽39.00 | +2.68% | ₽48.33M | ₽43.59B | ТорговляПодробности | ||
₽55.64 | +1.54% | ₽32.34M | ₽43.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1,546.82 | +22.06% | ₽358.41M | ₽43.00B | ТорговляПодробности | ||
₽4.26 | -0.8% | ₽174.72M | ₽42.27B | ТорговляПодробности | ||
₽161.91 | +0.15% | ₽1.30M | ₽41.93B | ТорговляПодробности | ||
₽84.50 | +0.08% | ₽12.49M | ₽41.78B | ТорговляПодробности | ||
₽84.57 | -0.03% | ₽29.13K | ₽41.62B | ТорговляПодробности | ||
₽51.49 | +0.01% | ₽35.54M | ₽41.17B | ТорговляПодробности | ||
₽220.38 | -5.35% | ₽246.27M | ₽41.02B | ТорговляПодробности | ||
₽123.23 | -3.28% | ₽1.06B | ₽40.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6758 | -0.48% | ₽45.09M | ₽40.43B | ТорговляПодробности | ||
₽612.93 | +0.01% | ₽34.39M | ₽40.11B | ТорговляПодробности | ||
₽567.60 | -0.01% | ₽38.93M | ₽40.03B | ТорговляПодробности | ||
₽39.15 | -0.17% | ₽35.82M | ₽39.59B | ТорговляПодробности | ||
₽14.29 | +4.68% | ₽86.25M | ₽39.01B | ТорговляПодробности | ||
₽108.24 | -0.06% | ₽50.48M | ₽38.02B | ТорговляПодробности | ||
₽7.96 | +2.11% | ₽669.74M | ₽37.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
57 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.27%46.73%