Рынки
Основные показатели более широкого рынка: BTC торговался на уровне $113988, поднявшись на 0,02%, при этом институциональные активы превысили один миллион, поддерживая 110928 и сопротивление 114308, ETH на уровне $4369,53, снизившись на 4%, и выпустив дополнительные 2 млрд USDT в сети, поддерживая 4294,81 и сопротивление 4452,93. Альткоины были активны: SENC вырос на 56,68%, ZOO — на 26,28%, а YULI — на 20,67%, увеличив волатильность. Настроения на рынке нейтральные, краткосрочные или волатильные, рекомендуется выделить 60% основных валют и 40% альткоинов, а также обратить внимание на влияние регулирования и вариантов. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽105.61 | -1.57% | ₽512.24M | ₽69.24B | ТорговляПодробности | ||
₽26.14 | -1.68% | ₽101.60M | ₽68.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2,038.49 | +4.19% | ₽155.26M | ₽67.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1.47 | +1.63% | ₽185.95M | ₽67.52B | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | +2.08% | ₽22.34M | ₽66.49B | ТорговляПодробности | ||
₽62.72 | +1.82% | ₽40.26M | ₽66.36B | ТорговляПодробности | ||
₽25.46 | +1.79% | ₽20.47M | ₽62.28B | ТорговляПодробности | ||
₽39.82 | -0.06% | ₽25.68M | ₽62.22B | ТорговляПодробности | ||
₽160.98 | -0.52% | ₽27.54M | ₽60.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | +2.68% | ₽98.66M | ₽59.39B | ТорговляПодробности | ||
₽123.13 | +15.72% | ₽597.16M | ₽57.42B | ТорговляПодробности | ||
₽35.25 | +2.25% | ₽15.99M | ₽56.69B | ТорговляПодробности | ||
₽170.21 | +2.79% | ₽188.27M | ₽56.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.711 | -0.54% | ₽40.50M | ₽54.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005444 | -- | ₽10.98M | ₽53.68B | ТорговляПодробности | ||
₽27.43 | +0.96% | ₽7.36M | ₽52.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1.66 | +1.28% | ₽1.94M | ₽50.97B | ТорговляПодробности | ||
₽50.22 | -0.01% | ₽22.54M | ₽50.22B | ТорговляПодробности | ||
₽37.29 | +3.11% | ₽342.43M | ₽46.61B | ТорговляПодробности | ||
₽4.07 | +7.00% | ₽766.43M | ₽46.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%