Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽13,366.99 | -- | ₽83.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,453.00 | +3.16% | ₽52.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,227.94 | +1.94% | ₽58.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,908.19 | +1.92% | ₽58.85M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,701.40 | -0.7% | ₽67.40M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,386.45 | +1.79% | ₽45.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,848.64 | -0.18% | ₽55.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,113.61 | -3.66% | ₽54.70M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,282.91 | -2.24% | ₽30.53M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,881.09 | +1.44% | ₽13.21M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,835.43 | +0.74% | ₽59.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | -3.06% | ₽581.47M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,364.85 | +1.46% | ₽234.23M | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | -2.48% | ₽1.31B | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽33,236.17 | -0.25% | ₽948.36K | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | -1.24% | ₽1.31M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽21,253.17 | -1.65% | ₽11.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,798.28 | -1.80% | ₽31.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,222.32 | -0.59% | ₽46.94M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,479.21 | -0.28% | ₽17.33M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%