Рынки
Основные показатели более широкого рынка: BTC торговался на уровне $113988, поднявшись на 0,02%, при этом институциональные активы превысили один миллион, поддерживая 110928 и сопротивление 114308, ETH на уровне $4369,53, снизившись на 4%, и выпустив дополнительные 2 млрд USDT в сети, поддерживая 4294,81 и сопротивление 4452,93. Альткоины были активны: SENC вырос на 56,68%, ZOO — на 26,28%, а YULI — на 20,67%, увеличив волатильность. Настроения на рынке нейтральные, краткосрочные или волатильные, рекомендуется выделить 60% основных валют и 40% альткоинов, а также обратить внимание на влияние регулирования и вариантов. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.03506 | +2.98% | ₽1.08M | ₽736.72K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002853 | -3.62% | ₽1.40M | ₽727.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.009953 | -0.33% | ₽1.46M | ₽712.16K | ТорговляПодробности | ||
₽0.167 | -2.71% | ₽1.44M | ₽695.60K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003484 | +5.63% | ₽1.59M | ₽686.79K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002098 | -9.06% | ₽1.59M | ₽671.15K | ТорговляПодробности | ||
₽0.007421 | +9.05% | ₽1.44M | ₽640.06K | ТорговляПодробности | ||
₽0.09321 | +10.60% | ₽1.72M | ₽627.15K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002738 | -1.64% | ₽1.05M | ₽616.05K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01217 | -3.68% | ₽1.55M | ₽608.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01493 | +1.14% | ₽1.58M | ₽600.52K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001195 | +0.65% | ₽1.75M | ₽597.92K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00693 | -2.46% | ₽1.65M | ₽589.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001426 | -1.09% | ₽1.52M | ₽556.39K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05491 | +0.71% | ₽1.50M | ₽486.70K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05053 | +0.53% | ₽1.59M | ₽480.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002123 | -3.75% | ₽1.65M | ₽477.79K | ТорговляПодробности | ||
₽0.2388 | -10.23% | ₽1.62M | ₽476.56K | ТорговляПодробности | ||
₽1.13 | +5.65% | ₽1.45M | ₽410.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0819 | +22.27% | ₽2.02M | ₽405.19K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.57%50.43%