Топ Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽417.6B и изменилась на -2.34% за последние 24 часа; объем торговли монетами Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽1.31B и изменился на +0.06% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Децентрализованные финансы (DeFi) насчитывается 222 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽18,350.47 | +7.33% | ₽207.37M | ₽280.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽460.38 | -1.03% | ₽190.67M | ₽276.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.99 | +1.62% | ₽357.65M | ₽271.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽157.53 | +0.3% | ₽55.19M | ₽82.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽608.07 | +0.06% | ₽86.14M | ₽59.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38.60 | -1.28% | ₽300.04M | ₽54.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.61 | -4.98% | ₽190.06M | ₽50.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.87 | +6.54% | ₽169.28M | ₽38.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽161.07 | -8.51% | ₽57.04M | ₽33.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.77 | +2.75% | ₽22.47M | ₽23.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.16 | +4.51% | ₽392.01M | ₽23.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.96 | +2.59% | ₽4.16M | ₽19.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.98 | +1.63% | ₽22.74M | ₽18.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2001 | +1.09% | ₽1.39M | ₽16.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.97 | +1.78% | ₽269.13M | ₽14.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽350.33 | +1.62% | ₽51.30M | ₽13.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.84 | +2.26% | ₽12.78M | ₽12.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽73.03 | +3.32% | ₽1.66M | ₽12.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽53.35 | +4.33% | ₽20.56M | ₽12.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.38 | +0.64% | ₽6.16M | ₽9.10B | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%





























