Топ Экосистема BNB Chain монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема BNB Chain монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема BNB Chain составляет ₽3.4T и изменилась на +1.61% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема BNB Chain составляет ₽165.82M и изменился на -0.62% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема BNB Chain насчитывается 2828 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽79.54 | -0.019% | ₽3.83T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽70,371.16 | +1.35% | ₽526.05M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | -- | ₽1.68B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.04 | +7.92% | ₽3.26B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,060.30 | +2.33% | ₽222.92M | ₽750.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006879 | +9.60% | ₽149.30M | ₽405.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽147.47 | +3.57% | ₽181.20M | ₽356.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | +0.04% | ₽46.14M | ₽335.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽466.03 | +1.60% | ₽154.12M | ₽293.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,842.12 | +0.35% | ₽72.87M | ₽194.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0009336 | +30.80% | ₽524.01M | ₽82.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽160.66 | +1.53% | ₽25.79M | ₽53.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.15 | +8.88% | ₽20.27M | ₽33.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽70.18 | +0.17% | ₽7.36M | ₽29.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00002884 | +1.36% | ₽3.22M | ₽28.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5514 | +3.51% | ₽52.03M | ₽25.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.92 | +2.53% | ₽1.65M | ₽20.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,090.37 | +2.05% | ₽7.18M | ₽20.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.52 | +2.60% | ₽2.24M | ₽17.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽46.77 | +2.83% | ₽8.36M | ₽16.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Некоторый трейдер «добавил позиции при нереализованной прибыли», заработав более 7 раз за неделю на росте PEPEОбзор макроэкономической ситуации на следующей неделе: в пятницу будут опубликованы данные по non-farm и уровню безработицы, а несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.