Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1540 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8.32 | -3.58% | ₽210.67M | ₽2.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2674 | -3.58% | ₽1.19M | ₽422.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.92 | -3.58% | ₽2.69M | ₽1.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0008326 | -3.57% | ₽776.37K | ₽7.35M | ТорговляПодробности | ||
| -- | -3.57% | ₽80.77M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽0.3252 | -3.56% | ₽1.29M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01202 | -3.56% | ₽2.59M | ₽834.83M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05248 | -3.56% | ₽1.04M | ₽9.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5288 | -3.56% | ₽8.63M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004722 | -3.55% | ₽738.02K | ₽3.05M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.67 | -3.53% | ₽76.73M | ₽2.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4423 | -3.52% | ₽1.77M | ₽3.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.29 | -3.52% | ₽13.12M | ₽2.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.247 | -3.52% | ₽23.61M | ₽603.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0000001307 | -3.51% | ₽778.08K | ₽6.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.05 | -3.50% | ₽64.00M | ₽409.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.21 | -3.50% | ₽72.52M | ₽128.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.55 | -3.50% | ₽12.51M | ₽17.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.24 | -3.50% | ₽331.67M | ₽34.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.55 | -3.49% | ₽425.17M | ₽53.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.67%51.33%