Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O mercado está a corrigir, o BTC está a reportar 86750(-6,5%), com um volume de transacções de 1,54 mil milhões nas últimas 24 horas, a suportar em 85 mil; o ETH está a reportar 2850(-6,7%), com um volume de transacções de 630 milhões, a suportar em torno de 2500, com instituições a vender ETH pela primeira vez. A liquidez está estável, medo e ganância em 11. Estratégia: entrada em BTC 83-85 mil, stop loss 80 mil, take profit 88 mil; entrada em ETH 2700-2750, stop loss 2400, take profit 2900; posição 20-50%. Expectativa de uma correção de médio prazo ligeiramente positiva, com alocação de 60% em BTC e 40% em ETH. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2021-12-15 | ||
| Seed | Launchpad | -- | €1.30M | 2021-12-15 | -- | |
| Series A | Infra Layer2 zk Privacy | -- | €14.74M | 2021-12-15 | ||
| Seed | Metaverse SocialFi Music | €21.69M | €3.90M | 2021-12-15 | ||
| ICO | DeFi LSD | €173.52M | €8.67M | 2021-12-15 | -- | |
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.12M | 2021-12-15 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €1.12M | 2021-12-14 | ||
| Private | Infra Oracle | -- | €1.99M | 2021-12-14 | ||
| -- | Studio | -- | €7.37M | 2021-12-14 | ||
| Series B | CeFi Lending(CeFi) | €468.51M | €60.73M | 2021-12-14 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.73M | 2021-12-14 | ||
| Series A | Payment | -- | €45.72M | 2021-12-14 | ||
| Series D | CeFi Custody | €2.60B | €303.66M | 2021-12-14 | ||
| Series B | Incubator | -- | €26.02M | 2021-12-14 | ||
| Series B | Technology Solutions | €260.28M | €52.05M | 2021-12-14 | ||
| Seed | Creator Economy Music | -- | €4.33M | 2021-12-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €3.47M | 2021-12-14 | ||
| -- | Gaming AAA Games | -- | €18.21M | 2021-12-14 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €21.69M | 2021-12-13 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €1.38M | 2021-12-13 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%