Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O mercado está a corrigir, o BTC está a reportar 86750(-6,5%), com um volume de transacções de 1,54 mil milhões nas últimas 24 horas, a suportar em 85 mil; o ETH está a reportar 2850(-6,7%), com um volume de transacções de 630 milhões, a suportar em torno de 2500, com instituições a vender ETH pela primeira vez. A liquidez está estável, medo e ganância em 11. Estratégia: entrada em BTC 83-85 mil, stop loss 80 mil, take profit 88 mil; entrada em ETH 2700-2750, stop loss 2400, take profit 2900; posição 20-50%. Expectativa de uma correção de médio prazo ligeiramente positiva, com alocação de 60% em BTC e 40% em ETH. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Gaming | -- | €1.82M | 2021-12-19 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €34.70M | 2021-12-16 | -- | |
| Seed | Decentralized Wireless | -- | €4.33M | 2021-12-16 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €2.60M | 2021-12-16 | C | |
| Strategic | Socia Trading | -- | €5.20M | 2021-12-16 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €3.68M | 2021-12-16 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | €2.60M | 2021-12-16 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €2.60M | 2021-12-16 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2021-12-15 | D | |
| -- | NFT | €39.04M | €4.12M | 2021-12-15 | ||
| Private | Gaming | -- | €1.21M | 2021-12-15 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | €1.73M | 2021-12-15 | ||
| IDO | DeFi Institutional DeFi | -- | €14.44M | 2021-12-15 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.38M | 2021-12-15 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €1.56M | 2021-12-15 | ||
| Seed | Payment Lightning Network Ecosystem | -- | €2.60M | 2021-12-15 | ||
| Seed | NFT Socia Token | -- | €8.67M | 2021-12-15 | ||
| -- | Gaming AR | -- | €6.07M | 2021-12-15 | ||
| Series B | Tools Data & Analysis On-Chain Data | €650.71M | €65.07M | 2021-12-15 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | €13.01M | €3.47M | 2021-12-15 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%