Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1885 | -4.09% | €3.12M | €124.05M | -- | ||
| €0.8768 | -15.46% | €19.14M | €41.10M | -- | ||
| €0.006067 | -2.69% | €4.46M | €45.29M | -- | ||
| €0.2673 | +3.52% | €561.73K | €44.95M | -- | ||
| €0.1825 | +3.75% | €159.88K | €38.26M | -- | ||
| €0.2011 | -0.67% | €1.00M | €181.10M | -- | ||
| €0.1787 | +0.64% | €993.34K | €179.55M | -- | ||
| €0.1959 | -0.39% | €18.76M | €166.81M | -- | ||
| €0.1547 | +14.65% | €18.12M | €159.35M | -- | ||
| €0.0003876 | +3.91% | €3.77M | €158.31M | -- | ||
| €156.50 | +118.26% | €12.70M | €156.43M | -- | ||
| €0.8691 | +0.016% | €4.41M | €152.50M | -- | ||
| €5.47 | -9.66% | €76.54K | €103.09M | -- | ||
| €0.1499 | +1.15% | €14.90M | €149.82M | -- | ||
| €0.1497 | +29.73% | €25.16M | €149.82M | -- | ||
| €0.15 | +18.47% | €910.25K | €149.43M | -- | ||
| €0.7353 | -4.28% | €2.72M | €148.20M | -- | ||
| €0.1457 | +0.5% | €12.95M | €144.84M | -- | ||
| €0.1422 | -13.34% | €3.44M | €80.96M | -- | ||
| €0.1421 | -5.10% | €2.17M | €142.40M | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%