Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01021 | -18.55% | €335.48K | €13.60M | -- | ||
€0.01312 | -19.31% | €650.84K | €13.09M | -- | ||
€0.01176 | +5.42% | €218.29K | €11.73M | -- | ||
€0.00844 | -9.53% | €408.99K | €10.58M | -- | ||
€0.006979 | +0.28% | €149.22K | €7.56M | -- | ||
€0.004277 | +7.88% | €80.11K | €4.27M | -- | ||
€0.003928 | +0.47% | €20.27K | €3.92M | -- | ||
€0.003254 | +10.82% | €1.25M | €3.27M | -- | ||
€0.002793 | -18.46% | €380.80K | €2.84M | -- | ||
€0.002806 | -16.08% | €121.36K | €2.80M | -- | ||
€0.002089 | -16.52% | €163.43K | €2.08M | -- | ||
€0.002172 | -7.50% | €155.43K | €1.96M | -- | ||
€0.001138 | -10.33% | €67.00K | €1.36M | -- | ||
€0.001408 | -1.39% | €130.42K | €1.30M | -- | ||
€0.0007485 | -8.64% | €14.75K | €906.74K | -- | ||
€0.0007621 | -7.48% | €9.44K | €829.47K | -- | ||
€0.0005568 | -2.81% | €38.87K | €579.94K | -- | ||
€0.0005217 | -7.56% | €18.50K | €521.77K | -- | ||
€0.0004878 | +3.01% | €21.29K | €497.24K | -- | ||
€0.000457 | -18.06% | €31.93K | €456.83K | -- |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
A capitalização de mercado do SOL ultrapassou a da Applied Materials, subindo para a 162ª posição no ranking global de capitalização de mercado.O gigante dos fundos mútuos Capital Group aumentou suas Participações em ações relacionadas ao Bitcoin de 1 bilhão de dólares para mais de 6 bilhões de dólares.