Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1393 | +0.91% | €3.38K | €27.82M | -- | ||
| €0.2422 | +8.30% | €4.06M | €27.61M | -- | ||
| €0.02694 | -1.66% | €235.45K | €27.20M | -- | ||
| €0.02714 | -9.80% | €1.70K | €27.14M | -- | ||
| €0.002704 | -2.59% | €79.93K | €18.93M | -- | ||
| €0.002546 | -1.57% | €25.20K | €4.17M | -- | ||
| €0.0000597 | -4.03% | €87.51K | €20.88M | -- | ||
| €0.003031 | +3.21% | €26.74K | €25.72M | -- | ||
| €0.08591 | -0.12% | €47.37K | €25.60M | -- | ||
| €0.02494 | -38.96% | €780.85K | €24.94M | -- | ||
| €0.02488 | -3.84% | €55.47K | €24.88M | -- | ||
| €0.0497 | +4.68% | €24.66K | €24.85M | -- | ||
| €0.02352 | -10.40% | €254.33K | €24.73M | -- | ||
| €0.02461 | -8.58% | €70.39K | €24.59M | -- | ||
| €0.03445 | -0.047% | €162.44K | €24.15M | -- | ||
| €0.02399 | -3.13% | €4.07K | €23.99M | -- | ||
| €0.01933 | -8.83% | €642.47K | €20.10M | -- | ||
| €0.02355 | -- | €15.66K | €23.55M | -- | ||
| €0.00022 | -21.06% | €301.22K | €13.57M | -- | ||
| €0.02335 | +20.18% | €81.89K | €5.37M | -- |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.09%50.91%