Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004653 | +0.75% | €144.27 | €4.64K | -- | ||
| €0.000004648 | -15.08% | €0.6105 | €4.64K | -- | ||
| €0.000004641 | -- | -- | €4.63K | -- | ||
| €0.000004634 | +0.014% | €0.2686 | €4.63K | -- | ||
| €0.000004616 | +0.047% | €26.47 | €4.61K | -- | ||
| €0.00000462 | -1.03% | €0.0547 | €4.60K | -- | ||
| €0.000005091 | +0.072% | €67.48 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004617 | +2.86% | €0.1606 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004608 | -15.48% | €0.6951 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004646 | -1.47% | €6.55 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004626 | +4.25% | €2.61 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004608 | +0.39% | €0.4578 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004604 | -16.10% | €4.59 | €4.60K | -- | ||
| €0.000004583 | -- | -- | €4.58K | -- | ||
| €0.00000458 | -21.85% | €0.04527 | €4.57K | -- | ||
| €0.000004579 | +3.10% | €82.06 | €4.57K | -- | ||
| €0.000004581 | -9.71% | €1.59 | €4.56K | -- | ||
| €0.000004567 | -0.61% | €0.1827 | €4.56K | -- | ||
| €0.000004552 | -- | -- | €4.54K | -- | ||
| €0.000004549 | -- | -- | €4.54K | -- |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%