Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01857 | -- | -- | R$26.39K | Detalhes | ||
| R$0.07471 | -1.64% | R$37.28K | R$14.94M | Detalhes | ||
| R$0.004602 | -2.81% | R$346.97K | R$4.60M | Detalhes | ||
| R$0.0001003 | -- | -- | R$21.08K | Detalhes | ||
| R$0.01796 | -- | R$195.08 | R$32.47K | Detalhes | ||
| R$0.00345 | -- | -- | R$41.40K | Detalhes | ||
| R$0.000324 | +8.92% | R$478.53 | R$324.04K | Detalhes | ||
| R$0.000006965 | -- | -- | R$1.04M | Detalhes | ||
| R$0.001035 | -0.35% | R$676.17 | R$103.52K | Detalhes | ||
| R$0.03365 | +0.032% | R$3.03K | R$6.86M | Detalhes | ||
| R$0.1411 | +0.68% | R$1.29 | R$141.17M | Detalhes | ||
| R$0.002766 | -- | R$330.15K | R$2.76M | Detalhes | ||
| R$0.00003586 | -0.44% | R$236.22 | R$3.58K | Detalhes | ||
| R$0.000000000928 | -- | R$7.61 | R$149.29K | Detalhes | ||
| R$263.59 | -- | -- | R$16.19K | Detalhes | ||
| R$0.0001814 | +0.052% | R$1.15 | R$2.35M | Detalhes | ||
| R$0.0001563 | -63.20% | R$47.46K | R$156.39K | Detalhes | ||
| R$0.004619 | -- | R$0.1747 | R$692.97K | Detalhes | ||
| R$0.007131 | -33.10% | R$180.43K | R$7.13M | Detalhes | ||
| R$0.0003927 | +0.7% | R$1.94K | R$392.77K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%