Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.05143 | -- | R$1.69K | R$1.08M | Detalhes | ||
| R$0.00006755 | +0.39% | R$322.04 | R$67.55K | Detalhes | ||
| R$0.0004289 | -- | R$58.65 | R$37.74K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0004256 | +0.26% | R$12.31 | R$425.64K | Detalhes | ||
| R$0.0000002716 | -0.027% | R$201.11 | R$180.87K | Detalhes | ||
| R$0.000005545 | -0.68% | R$391.84 | R$382.61K | Detalhes | ||
| R$0.0000002841 | -0.41% | R$1.48K | R$119.55K | Detalhes | ||
| R$11.83 | +0.015% | R$50.54 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0005801 | -2.69% | R$2.66K | R$29.00M | Detalhes | ||
| R$0.00004633 | +0.74% | R$29.43 | R$179.17K | Detalhes | ||
| R$0.0000852 | -- | R$303.75 | R$85.20K | Detalhes | ||
| R$0.1263 | -- | R$6.18 | R$382.83K | Detalhes | ||
| R$0.000003625 | -0.077% | R$22.98 | R$3.62M | Detalhes | ||
| R$0.0000000002275 | -0.69% | R$40.09 | R$218.49K | Detalhes | ||
| R$0.0000002136 | -1.05% | R$36.47 | R$147.39K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%