Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +2.02% | €850.10K | €903.82M | OperarDetalles | ||
| €77,073.75 | +1.73% | €851.26M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,665.64 | +3.56% | €412.12M | €321.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.079% | €70.55B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | +9.25% | €113.28M | €106.33B | OperarDetalles | ||
| €750.94 | +1.75% | €8.45M | €103.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.89M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €113.20 | +4.36% | €115.28M | €63.76B | OperarDetalles | ||
| €0.004209 | +9.03% | €90.03K | €37.88B | OperarDetalles | ||
| €2,660.80 | +3.44% | €2.49M | €23.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2464 | +1.08% | €1.41M | €23.33B | OperarDetalles | ||
| €0.1226 | +12.24% | €61.44M | €20.62B | OperarDetalles | ||
| €0.3393 | +10.44% | €6.05M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €535.47 | +6.23% | €8.83M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €77,005.88 | +1.92% | €22.69K | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €2,887.97 | +3.29% | €14.14K | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €11.32 | +2.89% | €4.29M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -4.18% | €98.52K | €7.22B | OperarDetalles | ||
| €434.01 | -3.62% | €6.35M | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1938 | +9.50% | €3.08M | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Las volúmenes de comercio en CEX y DEX en diciembre cayeron más del 45% en comparación con octubre, y el volumen de comercio en CEX alcanzó su nivel más bajo desde septiembre de 2024.VanEck Perspectiva 2026: La caída potencial de BTC en esta ronda es limitada, y 2026 es más probable que sea un año de consolidación