On-chain volume
-0,46%$4,43B
Naam | Marktkapitalisatie / Laatste prijs | 24u Wijziging % | Laatste prijs / 24u Wijziging % | Grafiek | Liquiditeit | Vol | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $20,45M0,01185 | +2,84% | 0,01185+2,84% | $980,68 | $11,36M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,22M0,00003143 | +0,75% | 0,00003143+0,75% | $1,04M | $31,26K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $152,66K0,001526 | +1,52% | 0,001526+1,52% | $64,96K | $116,56 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,57M0,01901 | +0,01% | 0,01901+0,01% | $111,29K | $14,76K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,75M0,03754 | +4,75% | 0,03754+4,75% | $431,53K | $22,24K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,13M0,1885 | -7,17% | 0,1885-7,17% | $1,5K | $922,04 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $240,54K0,00000024050 | -0,72% | 0,00000024050-0,72% | $170,59K | $149,51K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $7,01M0,0{8}7012 | +0,45% | 0,0{8}7012+0,45% | $593,02K | $420,51K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,81M0,0000821 | +3,28% | 0,0000821+3,28% | $455,14K | $16,61K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $593,35K0,0000014100 | +9,92% | 0,0000014100+9,92% | $162,56K | $9,58K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,63M0,0000038900 | +0,58% | 0,0000038900+0,58% | $386,43K | $262,22 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $205,00K0,0000020500 | -8,60% | 0,0000020500-8,60% | $251,88K | $31,22K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $76,35K0,0000763 | +3,05% | 0,0000763+3,05% | $29,75K | $254,85 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $27,58M84,43 | +3,42% | 84,43+3,42% | $820,81K | $306,2K |



























