On-chain volume
-0,12%$7,29B
Naam | Marktkapitalisatie / Laatste prijs | 24u Wijziging % | Laatste prijs / 24u Wijziging % | Grafiek | Liquiditeit | Houders | transacties | Vol | Holdingsanalyse | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DJ DANIEL AezQ....ScT5 | $5,75K0,000005750 | -54,16% | 0,000005750-54,16% | $7,57K | 129 | 11,39K | $748,34K | 93,03% 0% 0% | ||
![]() Slurmit 6jpR....bonk | $3,65K0,000003657 | -19,61% | 0,000003657-19,61% | $5,72K | 17 | 1,93K | $104,31K | 98,02% 0% 0% | ||
![]() GORKFUND H8wY....WAac | $4,72K0,000004729 | -81,62% | 0,000004729-81,62% | $6,22K | 101 | 3,24K | $203,23K | 78,09% 0% 0% | ||
![]() CRIME 59Gj....bonk | $3,34K0,000003341 | +4,07% | 0,000003341+4,07% | $5,43K | 62 | 3,22K | $241,12K | 98,24% 0% 0% | ||
![]() ECLIPSE 5okD....surg | $1,56K0,000001565 | -97,88% | 0,000001565-97,88% | $3,09K | 7 | 313 | $47,77K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 9Eu2....PLEX | $787,940,0000007879 | +36,82% | 0,0000007879+36,82% | $1,13K | 6 | 83 | $8,4K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 6RYS....PLEX | $714,970,0000007150 | +39,75% | 0,0000007150+39,75% | $1,11K | 5 | 145 | $16,83K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() STORM 99i3....surg | $1,62K0,000001628 | +4,03% | 0,000001628+4,03% | $3,2K | 74 | 608 | $72,73K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VESTOR 53fi....vstr | $576,290,0000006043 | -13,27% | 0,0000006043-13,27% | $1,17K | 11 | 382 | $28,52K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NIKITA ausu....ZfcF | $2,08K0,000002086 | -79,61% | 0,000002086-79,61% | $3,8K | 49 | 3,61K | $166,27K | 96,9% 0% 0% | ||
![]() AGC 3kkv....aray | $2,29K0,000002297 | +14,54% | 0,000002297+14,54% | $0,79 | 7 | 38 | $259,53 | 0% 0% 0% | ||
![]() load Ccyb....LRQk | $3,59K0,000003598 | -47,80% | 0,000003598-47,80% | $5,65K | 100 | 115 | $3,39K | 94,47% 0% 0% | ||
![]() Punch DEka....CHcw | $3,40K0,000003407 | -50,54% | 0,000003407-50,54% | $5,51K | 36 | 66 | $2,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() EPOCH 96jN....PLEX | $2,51K0,000002518 | -28,95% | 0,000002518-28,95% | $3,97K | 8 | 807 | $44,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() HEART-KUN 8SkF....bonk | $6,87K0,000006874 | -76,00% | 0,000006874-76,00% | $6,78K | 123 | 3,00K | $62,57K | 19,28% 0% 0% | ||
![]() PRIVILY 2LiW....surg | $1,49K0,000001499 | -7,68% | 0,000001499-7,68% | $3,05K | 7 | 281 | $36,75K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() BEENZ H38j....bonk | $2,30K0,000002301 | -5,61% | 0,000002301-5,61% | $4,44K | 11 | 15 | $104,97 | 100% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | $1,75K0,000001755 | +4,85% | 0,000001755+4,85% | $3,51K | 18 | 5 | $50,12 | 99,63% 0% 0% | ||
![]() List 8EoY....wray | $2,15K0,000002158 | 0,00% | 0,0000021580,00% | $0,02 | 4 | 5 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | $2,45K0,000002457 | 0,00% | 0,0000024570,00% | $4,54K | 9 | 1 | $0,03 | 99,99% 0% 0% |




























