Le Finanza decentralizzata (DeFi) migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Finanza decentralizzata (DeFi) monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Finanza decentralizzata (DeFi) è $4.56B , che è cambiata del -1.37% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Finanza decentralizzata (DeFi) Coin è $10.48M, che è cambiato del +0.08% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 230 criptovalute nell'elenco delle monete Finanza decentralizzata (DeFi) .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03394 | +5.70% | $261.86K | $33.94M | CommercioDettagli | ||
| $0.03813 | -3.34% | $24.55K | $32.68M | CommercioDettagli | ||
| $326.16 | -2.34% | $18.60K | $30.04M | CommercioDettagli | ||
| $0.05853 | -3.29% | $571.61K | $29.26M | CommercioDettagli | ||
| $0.1232 | -3.44% | $350.33K | $28.33M | CommercioDettagli | ||
| $0.1098 | -4.49% | $304.35K | $27.93M | CommercioDettagli | ||
| $0.003855 | -2.07% | $12.88K | $27.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.01427 | -4.80% | $263.94K | $26.28M | CommercioDettagli | ||
| $0.108 | -2.51% | $443.42K | $25.18M | CommercioDettagli | ||
| $9.68 | -3.13% | $27.33K | $24.28M | CommercioDettagli | ||
| $0.1084 | -1.84% | $551.36K | $23.84M | CommercioDettagli | ||
| $0.02701 | -1.13% | $17.35K | $23.51M | CommercioDettagli | ||
| $0.01371 | -14.01% | $1.13M | $20.56M | CommercioDettagli | ||
| $1.42 | -4.21% | $179.68K | $20.51M | CommercioDettagli | ||
| $0.001824 | -6.71% | $338.39K | $20.20M | CommercioDettagli | ||
| $0.08666 | -5.68% | $35.64K | $19.78M | CommercioDettagli | ||
| $0.1248 | -2.22% | $78.78K | $19.48M | CommercioDettagli | ||
| $0.02072 | -1.88% | $24.47K | $18.42M | CommercioDettagli | ||
| $0.01669 | -1.76% | $12.15K | $16.69M | CommercioDettagli | ||
| $0.08083 | -3.28% | $17.43K | $15.86M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
26 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%