Con la volatilità del mercato delle criptovalute, tutti sono curiosi di sapere quale sarà la direzione e quanto si muoverà il mercato, sia a breve che a lungo termine.

Ordina per Capitalizzazione di Mercato
586 SOON SOON | 589 AT APRO Token |
592 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 593 POWR PowerLedger |
594 HIVE Hive | 596 ACH Alchemy Pay |
597 CYBER Cyber | 597 STEEM Steem |
598 DEP DEAPCOIN | 599 CHEX Chintai |
599 TRIBE Tribe | 600 B2 BSquared Network |
601 OPEN Openledger | 603 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
605 BNT Bancor | 606 MANTA Manta Network |
607 MGO Mango Network | 608 AVNT Avantis |
609 BREV Brevis | 612 ACX Across Protocol |
613 ETHW EthereumPoW | 614 APR aPriori |
616 OMI ECOMI | 617 BTR Bitlayer |
620 MOB MobileCoin | 621 SPELL Spell Token |
622 BOME BOOK OF MEME | 624 CARV CARV |
627 C98 Coin98 | 628 LQTY Liquity |
629 MLK MiL.k | 630 YGG YieldGuildGames |
633 LSK Lisk | 633 SOMI Somnia |
634 WAXP WAX | 637 HUMA Huma Finance |
638 NEIRO First Neiro on Ethereum | 639 AUDIO Audius |
640 BABY Babylon | 641 IQ IQ |
Grazie a un algoritmo automatizzato che identifica le tendenze dei dati storici, questa previsione di prezzo stima la relazione con Bitcoin, Ethereum e l'S&P500 come benchmark per i singoli token, e si adegua di volta in volta in base alle attuali condizioni di mercato. Grazie all'apprendimento automatico avanzato, questa previsione può essere utilizzata per aiutare gli utenti a valutare la probabilità del mercato delle criptovalute in futuro, anche se tale previsione non deve essere presa come un consiglio finanziario.