Pasar
Saat ini pasar menunjukkan pola fluktuasi, BTC tercatat 95,072 dolar AS, naik 0.85% dalam 24 jam; ETH tercatat 3,138 dolar AS, naik 1.37% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan ketakutan ekstrem, menunjukkan sentimen pasar yang pesimis. Altcoin AIA3S, MIDLE, WCT3L mengalami fluktuasi yang tajam, dengan kenaikan masing-masing sebesar 63.18%, 37.47%, dan 31.15%. Disarankan kepada investor untuk tetap berhati-hati, membangun posisi secara bertahap, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC serta arah investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,534.04 | -5.08% | Rp4.37B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,728.33 | -4.30% | Rp28.91B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,753.22 | +1.93% | Rp22.62B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,434.05 | +1.97% | Rp191.99B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153.86 | -2.23% | Rp3.64B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,229.08 | -3.44% | Rp12.52B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp959.82 | -2.38% | Rp25.86B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp316.97 | -5.25% | Rp11.75B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.66 | -2.05% | Rp2.04B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006036 | -3.79% | Rp42.53B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.48 | +0.89% | Rp11.97B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.005439 | -4.38% | Rp485.17M | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,024.04 | +3.91% | Rp655.13M | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp115.69 | -1.62% | Rp4.35B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,668.76 | +3.40% | Rp22.63B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,069.11 | -0.18% | Rp233.52M | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000013 | -2.47% | Rp8.08B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,518.23 | -0.6% | Rp6.38B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,207,292.37 | -8.67% | Rp16.42B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp270.51 | +0.34% | Rp10.91B | Rp2.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.21%51.79%