Pasar
Kinerja inti dari pasar yang lebih luas: BTC berada di $113988, naik 0,02%, dengan kepemilikan institusional melebihi satu juta, mendukung 110928 dan 114308 resistensi, ETH di $4369,53, turun 4%, dan menerbitkan tambahan 2 miliar USDT on-chain, mendukung 4294,81 dan resistensi 4452,93. Altcoin aktif, dengan SENC naik 56,68%, ZOO naik 26,28%, dan YULI naik 20,67%, meningkatkan volatilitas. Sentimen pasar netral, jangka pendek atau fluktuatif, disarankan untuk mengalokasikan 60% mata uang arus utama dan 40% altcoin, dan memperhatikan dampak regulasi dan opsi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38.46 | -7.56% | Rp300.62M | Rp372.18M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.75 | -0.55% | Rp288.99M | Rp369.64M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.003059 | +17.61% | Rp64.74M | Rp367.08M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2287 | -7.16% | Rp237.15M | Rp366.03M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3601 | +7.65% | Rp336.51M | Rp360.13M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.23 | +3.46% | Rp301.93M | Rp359.76M | PerdaganganDetail | ||
Rp3.80 | -1.95% | Rp287.04M | Rp354.87M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6942 | -6.42% | Rp338.61M | Rp347.10M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001369 | +2.21% | Rp109.89M | Rp342.41M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6765 | +2.14% | Rp176.64M | Rp340.32M | PerdaganganDetail | ||
Rp33.91 | +4.77% | Rp421.98M | Rp327.43M | PerdaganganDetail | ||
Rp22.43 | +2.67% | Rp265.28M | Rp324.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp10.42 | +0.25% | Rp299.66M | Rp312.79M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.98 | +0.03% | Rp289.15M | Rp309.22M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.12 | +8.64% | Rp288.94M | Rp309.03M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6871 | +4.04% | Rp228.33M | Rp308.61M | PerdaganganDetail | ||
Rp60.98 | -1.72% | Rp287.96M | Rp303.23M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.93 | -10.54% | Rp287.81M | Rp303.00M | PerdaganganDetail | ||
Rp126.16 | -0.28% | Rp295.99M | Rp302.87M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4344 | +5.10% | Rp299.58M | Rp296.83M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.57%50.43%