Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,606.11 | +3.45% | Rp19.24B | Rp20.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,272.30 | +7.17% | Rp17.01B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,011.81 | +4.01% | Rp9.06B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,304,473.19 | -1.62% | Rp1.54B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,979.63 | +0.13% | Rp62.64B | Rp18.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,194.90 | +1.42% | Rp58.11B | Rp18.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp177,036.84 | +0.95% | Rp19.88B | Rp17.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,769.88 | -0.01% | Rp1.33B | Rp17.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1996 | +29.65% | Rp241.59B | Rp17.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.70 | +3.91% | Rp4.73B | Rp17.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,969.75 | +11.67% | Rp123.44B | Rp17.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp865.23 | -1.09% | Rp19.42B | Rp16.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp194.47 | +4.57% | Rp4.64B | Rp16.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,827.69 | +0.26% | Rp229.56M | Rp15.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,766.52 | +0.03% | Rp3.02B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,808.25 | +2.65% | Rp217.30M | Rp13.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,075.48 | +2.05% | Rp17.52B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.47 | +14.75% | Rp124.41B | Rp13.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,650.37 | +4.04% | Rp25.79B | Rp11.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,478.59 | +3.00% | Rp7.49B | Rp11.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%