Koin Terra Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Terra Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Terra Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Terra Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Terra Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,442.16 | -7.12% | Rp985.91M | Rp1.65T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,832.36 | +0.12% | Rp5.19B | Rp1.64T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,688.08 | -9.93% | Rp1.39B | Rp1.64T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp12,334.58 | +18.86% | Rp841.27M | Rp1.64T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp271.08 | -3.14% | Rp7.65B | Rp1.63T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,707.38 | -1.38% | Rp3.35B | Rp1.62T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp201,593.57 | -2.83% | Rp30.92B | Rp1.61T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,001.95 | -2.66% | Rp162.55M | Rp1.60T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp168.41 | -5.42% | Rp1.79B | Rp1.59T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp97.58 | -2.65% | Rp30.55B | Rp1.58T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16.48 | -3.07% | Rp325.50M | Rp1.57T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,883.92 | -6.68% | Rp9.72B | Rp1.55T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp105,206.75 | -2.90% | Rp14.77B | Rp1.53T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,063.36 | +2.61% | Rp531.31M | Rp1.53T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp112.84 | -5.06% | Rp8.62B | Rp1.53T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp147,226.21 | -3.03% | Rp2.11B | Rp1.52T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp160,106.63 | -2.17% | Rp4.07B | Rp1.51T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,633.16 | -9.52% | Rp32.24B | Rp1.49T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp148.47 | -3.67% | Rp257.76M | Rp1.48T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp106.22 | -3.74% | Rp931.24M | Rp1.47T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%