Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,759,151,248.88 | +1.77% | Rp18.49T | Rp35,089.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,010,370.13 | +0.58% | Rp10.80T | Rp7,122.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,731.41 | -0.0039% | Rp1,823.41T | Rp3,069.71T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,631.65 | +10.54% | Rp2.84T | Rp2,562.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,415,193.46 | -1.17% | Rp331.56B | Rp2,260.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,784,944.40 | +2.85% | Rp1.18T | Rp1,541.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,731.41 | +0.01% | Rp119.32B | Rp1,269.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,765,756.81 | +0.74% | Rp162.98M | Rp507.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.14 | -1.04% | Rp1.05B | Rp505.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,923.55 | +1.05% | Rp54.44B | Rp466.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,012.15 | +1.59% | Rp295.06B | Rp456.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,814.64 | +2.58% | Rp82.09B | Rp359.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,755,992,357.30 | +1.81% | Rp3.89B | Rp222.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp270,178.92 | +1.85% | Rp126.08B | Rp188.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp693,701.29 | +1.63% | Rp285.97B | Rp187.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,581,878.53 | +3.12% | Rp45.35B | Rp171.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,048.20 | +7.57% | Rp49.60B | Rp162.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,781,333.76 | +0.79% | Rp534.82M | Rp155.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,724.72 | -- | Rp363.07M | Rp141.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,172.23 | -1.07% | Rp7.30B | Rp140.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%