Koin Starknet Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Starknet Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Starknet Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Starknet Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Starknet Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,548,031.77 | -5.94% | Rp665.04M | Rp511.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp509.94 | +0.32% | Rp351.68M | Rp509.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,600.68 | -5.80% | Rp7.71B | Rp508.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp230.56 | -2.55% | Rp3.20B | Rp506.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,624.61 | -13.74% | Rp334.59M | Rp505.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp762.74 | +6.98% | Rp13.08B | Rp503.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,019.55 | -0.95% | Rp30.80B | Rp503.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp903.52 | -7.22% | Rp12.30B | Rp501.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,725.31 | -3.84% | Rp594.05M | Rp499.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp498.90 | -14.49% | Rp9.03B | Rp497.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,169.02 | -4.05% | Rp9.08B | Rp497.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp139.22 | -3.36% | Rp10.24B | Rp495.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,363.61 | +16.95% | Rp10.86B | Rp493.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp492.55 | +16.75% | Rp11.88B | Rp492.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp149.97 | +7.95% | Rp6.60B | Rp491.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp568.63 | -2.35% | Rp194.79M | Rp490.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,576.14 | -9.96% | Rp2.44B | Rp489.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp776.78 | -2.97% | Rp32.68B | Rp484.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,184.71 | -6.43% | Rp642.93M | Rp484.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,982.93 | +0.84% | Rp539.44M | Rp478.57B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%