Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.006062 | -0.87% | Rp2.01B | Rp6.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,419.80 | -1.47% | Rp202.27M | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,945.22 | +4.00% | Rp2.95B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,145.50 | -0.77% | Rp2.00B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,541.78 | -0.24% | Rp199.87M | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.02 | -- | Rp709.82M | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp342,706.12 | +1.45% | Rp878.02M | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,053.83 | +31.75% | Rp228.90B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,212.13 | +1.84% | Rp943.40M | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp556.62 | +0.72% | Rp9.15B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,318.81 | +1.28% | Rp3.34B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.13 | +1.40% | Rp8.82B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,085,253.30 | +0.08% | Rp215.30M | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp111.20 | -0.01% | Rp2.60B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,267.28 | -0.15% | Rp3.38B | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,273.57 | -9.23% | Rp227.43B | Rp5.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,606.14 | +4.13% | Rp64.49B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,393.67 | +7.35% | Rp21.49B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,507.25 | +3.44% | Rp19.94B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp182,063.14 | +5.11% | Rp2.15B | Rp5.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%