Koin Massa Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Massa Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Massa Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Massa Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Massa Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,656.61 | -0.57% | Rp2.84M | Rp2.77B | Detail | ||
| Rp4,115.31 | -0.19% | Rp7.83M | Rp102.38B | Detail | ||
| Rp0.01406 | -0.99% | Rp9.05M | Rp2.90B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp63,461.71 | -1.06% | Rp1.15B | Rp703.06B | Detail | ||
| Rp582,148.76 | -- | Rp101.10K | -- | Detail | ||
| Rp6.95 | +2.56% | Rp260.00K | Rp695.56M | Detail | ||
| Rp2,232.70 | -0.26% | Rp16.77M | Rp1,736,546.72T | Detail | ||
| Rp63,884,789.47 | -2.88% | Rp23.84B | -- | Detail | ||
| Rp15,012.99 | -0.15% | Rp855.81K | Rp75.06B | Detail | ||
| Rp9,755,780.67 | -0.35% | Rp78.61K | -- | Detail | ||
| Rp8.66 | -1.19% | Rp3.86M | Rp866.97M | Detail | ||
| Rp31.32 | -- | Rp14.45M | Rp2.99B | Detail | ||
| Rp5.98 | -3.65% | Rp3.23M | Rp3.82B | Detail | ||
| Rp281,829.96 | -7.33% | Rp7.67B | Rp1.48T | Detail | ||
| Rp4,998.93 | -5.95% | Rp183.59M | Rp14.26B | Detail | ||
| Rp20,987.33 | -0.017% | Rp23.65M | -- | Detail | ||
| Rp2,668,556.63 | -6.90% | Rp737.48M | -- | Detail | ||
| Rp25,651.19 | -- | Rp36.31K | Rp737.10M | Detail | ||
| Rp8,395.01 | -3.04% | Rp315.97K | Rp52.25B | Detail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
3 hari yang lalu membuat alamat baru untuk taruhan ETH melawan Whale dengan "100% tingkat kemenangan", keuntungan belum terealisasi telah mencapai 2,2 juta dolar.「AI Perdagangan Mata Uang Kripto」: Pasar yang tidak menentu, posisi berat dan short sama-sama merugi, DeepSeek pertama kali membuka posisi berat short DOGE




























