Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,558.19 | +1.30% | Rp22.82B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp648.83 | -14.27% | Rp71.48B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,790.79 | -0.41% | Rp14.90B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,251.81 | -0.05% | Rp2.21B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,816.55 | -- | Rp990.20M | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,340.94 | +5.68% | Rp5.58B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,163.68 | -3.93% | Rp226.48B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082.23 | -5.44% | Rp8.11B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp293.11 | +2.33% | Rp360.09M | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,772.75 | -1.00% | Rp17.19B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.99 | +4.96% | Rp38.89B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,825.60 | +1.79% | Rp31.00B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,355.67 | +0.05% | Rp6.59B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,940.53 | -0.5% | Rp2.94B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.004764 | +2.78% | Rp786.16M | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113,102.36 | +0.83% | Rp3.77B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,617.49 | -4.91% | Rp3.58B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,913.30 | -0.44% | Rp544.69M | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,919,143.86 | +2.93% | Rp2.68B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,183.22 | +1.13% | Rp428.92M | Rp1.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%