Koin Hedera Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Hedera Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Hedera Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Hedera Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Hedera Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,920,880,497.74 | +1.60% | Rp21.93T | Rp38,303.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,076,609.07 | +3.82% | Rp13.99T | Rp8,458.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.0095% | Rp1,882.12T | Rp3,043.25T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp44,609.70 | +2.16% | Rp2.87T | Rp2,677.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,058,394.68 | +1.55% | Rp432.59B | Rp2,625.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,373,556.83 | +1.80% | Rp3.57T | Rp1,854.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | +0.01% | Rp171.85B | Rp1,265.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.10 | -0.58% | Rp1.25B | Rp666.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,959,975.88 | +3.75% | Rp10.59B | Rp601.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,410.60 | +1.24% | Rp609.32B | Rp516.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,989.64 | +0.42% | Rp80.95B | Rp472.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,340.99 | +1.02% | Rp113.40B | Rp414.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,915,776,549.65 | +1.54% | Rp32.37B | Rp242.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp311,187.98 | +2.79% | Rp90.72B | Rp216.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp785,612.58 | +0.38% | Rp389.25B | Rp212.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,447,052.36 | +3.77% | Rp290.25M | Rp186.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,328,993.64 | +1.39% | Rp164.84B | Rp186.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,479.43 | -0.06% | Rp43.92B | Rp175.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,586.16 | -0.1% | Rp1.64B | Rp168.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,186.03 | +1.02% | Rp118.25B | Rp160.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%