Koin Gaming Utility Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gaming Utility Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gaming Utility Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gaming Utility Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Gaming Utility Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp34.34 | +0.29% | Rp1.92B | Rp944.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.69 | +12.98% | Rp7.18B | Rp942.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,180.95 | +0.56% | Rp1.73B | Rp940.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp937.10 | +12.60% | Rp1.82B | Rp936.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001718 | -0.67% | Rp790.07M | Rp934.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp114.03 | +7.26% | Rp4.61B | Rp933.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,965.33 | +49.26% | Rp191.36B | Rp931.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,668.27 | +0.08% | Rp3.36B | Rp928.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp182.88 | +3.29% | Rp5.88B | Rp926.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.80 | +5.21% | Rp18.96B | Rp924.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.24 | +4.99% | Rp473.11M | Rp924.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp921.77 | +4.20% | Rp2.19B | Rp913.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,203.41 | -0.85% | Rp16.81B | Rp900.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.36 | +0.04% | Rp219.10M | Rp899.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,277.41 | +4.29% | Rp1.57B | Rp898.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.25 | +2.93% | Rp393.70M | Rp895.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,981.24 | -2.46% | Rp591.79M | Rp885.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp646.60 | +4.35% | Rp184.41M | Rp885.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,002.45 | -0.1% | Rp1.42B | Rp878.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.39 | -0.41% | Rp165.54M | Rp876.37B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























