Koin Flare Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Flare Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Flare Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Flare Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Flare Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,249.76 | -2.81% | Rp248.47M | Rp50.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp252.59 | -0.91% | Rp163.28M | Rp50.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.51 | -5.87% | Rp335.59M | Rp49.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp100.58 | -1.95% | Rp187.64M | Rp49.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.91 | -3.46% | Rp1.22B | Rp49.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,189.46 | +0.82% | Rp148.58M | Rp49.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp721.95 | +5.60% | Rp163.48M | Rp49.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,582.03 | -13.93% | Rp249.79M | Rp49.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.74 | +1.68% | Rp276.79M | Rp49.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp63.98 | -2.57% | Rp160.89M | Rp49.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.07 | -- | Rp154.59M | Rp49.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp96.48 | -20.69% | Rp285.54M | Rp48.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp501.68 | -4.59% | Rp2.86B | Rp48.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.62 | -3.31% | Rp175.64M | Rp47.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.004782 | -3.05% | Rp189.23M | Rp47.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.91 | -3.32% | Rp534.75M | Rp47.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,309.94 | -4.26% | Rp575.01M | Rp47.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.67 | -14.31% | Rp1.12B | Rp47.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.05 | -4.20% | Rp485.57M | Rp47.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.06 | -2.87% | Rp161.67M | Rp46.92B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Santiment: Investor harus waspada terhadap jebakan "Konsensus Dasar", dasar yang sebenarnya biasanya terbentuk ketika sebagian besar orang memperkirakan harga akan terus dip.Pemain/instansi ritel yang sebelumnya melakukan dumping 10.11 sebanyak 10.000 ETH sekali lagi membeli sekitar 20.000 ETH dengan strategi beli di titik terendah.