Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,574,430,353.65 | +2.82% | Rp22.69T | Rp31,444.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,271,924.22 | +2.65% | Rp13.00T | Rp6,550.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.033% | Rp1,586.18T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,030.34 | +10.66% | Rp2.74T | Rp2,368.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,242,413.08 | +1.44% | Rp138.08B | Rp2,099.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,315,387.96 | +2.64% | Rp2.24T | Rp1,304.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.02% | Rp437.67B | Rp1,264.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.82 | -4.29% | Rp1.46B | Rp754.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,224,244.63 | +2.74% | Rp28.90B | Rp480.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,896.61 | -0.43% | Rp73.84B | Rp463.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,554.12 | +0.69% | Rp630.58B | Rp429.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,058.25 | +4.43% | Rp90.69B | Rp258.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,838,157.05 | +0.83% | Rp119.25B | Rp216.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,570,462,073.13 | +2.83% | Rp249.97M | Rp196.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,711,981.77 | +3.02% | Rp232.79M | Rp167.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,784.35 | +3.34% | Rp131.00B | Rp166.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,240.10 | +1.71% | Rp264.48M | Rp140.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,211,764.30 | -2.53% | Rp91.79B | Rp135.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,120.01 | +5.29% | Rp60.45B | Rp133.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,813.16 | +9.13% | Rp228.47B | Rp120.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%