Koin EUR Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin EUR Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin EUR Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin EUR Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar EUR Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3.18 | +0.26% | Rp221.41K | Rp1.99B | Detail | ||
| Rp10.60 | -- | -- | Rp127.23M | Detail | ||
| Rp0.2329 | -- | Rp318.90K | Rp232.95M | Detail | ||
| Rp134.53 | -0.27% | Rp150.50K | Rp134.53M | Detail | ||
| Rp0.1337 | -- | Rp0.274 | Rp80.27M | Detail | ||
| Rp4.45 | -4.10% | Rp520.25K | Rp1.39B | Detail | ||
| Rp0.06438 | -- | Rp31.10K | Rp63.67M | Detail | ||
| Rp0.6077 | +0.33% | Rp23.74K | Rp60.77M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp547,180.06 | -- | Rp408.21K | Rp5.47B | Detail | ||
| Rp0.1227 | -- | Rp44.48K | Rp122.74M | Detail | ||
| Rp0.4807 | -0.18% | Rp185.29K | Rp480.78M | Detail | ||
| Rp0.9931 | -6.83% | Rp698.69K | Rp993.18M | Detail | ||
| Rp197.73 | -- | Rp285.85M | Rp11.86B | Detail | ||
| Rp25.52 | +0.024% | Rp2.22M | Rp5.10B | Detail | ||
| Rp11.28 | +0.2% | Rp77.76K | Rp1.28B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp477.66 | -2.31% | Rp151.96B | -- | Detail | ||
| Rp0.1304 | -- | Rp49.50K | Rp130.35M | Detail | ||
| Rp0.00000000002904 | -- | Rp111.25M | Rp290.48M | Detail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%
Sebuah kelompok ikan paus menjual 22.880 ETH hari ini, mengalami kerugian sebesar 13,73 juta dolar dalam waktu satu minggu.Analisis: Investor beralih ke mode perlindungan dengan mengurangi eksposur risiko secara menyeluruh, notulen rapat The Federal Reserve (FED) dan laporan keuangan Nvidia akan mempengaruhi arah jangka pendek.