Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,759.62 | +6.57% | Rp201.29B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,401.69 | +7.15% | Rp29.10B | Rp13.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,457.68 | +5.45% | Rp40.58B | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.84 | +7.18% | Rp60.05B | Rp12.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,891.05 | +7.84% | Rp34.17B | Rp11.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,067.47 | +7.69% | Rp72.12B | Rp11.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,632.63 | +9.01% | Rp43.06B | Rp11.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0116 | +6.98% | Rp36.79B | Rp11.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.47 | +1.68% | Rp10.08B | Rp10.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,615.57 | +8.42% | Rp27.52B | Rp10.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,941.67 | +8.41% | Rp13.19B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,160.29 | +12.30% | Rp233.32B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04457 | +0.47% | Rp10.38B | Rp9.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp942.28 | +15.87% | Rp146.98B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,196.95 | +9.22% | Rp69.71B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,905.14 | -0.65% | Rp256.41B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp442,399.56 | +4.96% | Rp9.23B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,330.26 | +8.80% | Rp52.81B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp283.99 | +4.57% | Rp642.09M | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,232.57 | +6.56% | Rp56.74B | Rp8.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%