Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19741 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,669.19 | +6.67% | Rp20.06B | Rp379.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp199.37 | +2.46% | Rp432.88M | Rp378.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.69 | +2.62% | Rp303.03M | Rp378.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp14,115.30 | +5.78% | Rp516.35M | Rp378.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,965.80 | +9.74% | Rp43.11B | Rp374.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,608.09 | +4.87% | Rp33.94B | Rp374.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp598.95 | +2.60% | Rp2.06B | Rp374.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.509 | +6.54% | Rp8.18B | Rp370.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp688.21 | +1.09% | Rp273.73M | Rp370.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,609.58 | -4.42% | Rp13.12B | Rp370.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp382.85 | -0.21% | Rp651.79M | Rp368.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp243.42 | -3.91% | Rp291.60M | Rp367.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,488.20 | -- | Rp13.69B | Rp366.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,514.69 | +3.56% | Rp1.82B | Rp366.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,627.46 | +4.72% | Rp687.37M | Rp365.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.17 | -0.32% | Rp516.00M | Rp362.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp824.16 | +4.04% | Rp26.67B | Rp358.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836.77 | +6.54% | Rp26.59B | Rp358.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,212.32 | +5.52% | Rp18.91B | Rp357.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.97 | -1.37% | Rp331.60M | Rp354.80B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%