Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar DaoMaker Launchpad koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69.25 | -29.05% | Rp122.37B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,827.80 | -0.76% | Rp4.67B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,461.20 | +7.23% | Rp389.53M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp451.97 | -3.40% | Rp1.65B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836.20 | -1.14% | Rp249.53M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,531.73 | -3.05% | Rp6.36B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.96 | -3.22% | Rp19.18B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,066.37 | +0.31% | Rp208.67M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,725.36 | -4.48% | Rp8.23B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.54 | -0.39% | Rp11.71B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,712.39 | -2.15% | Rp5.88B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,708.42 | -0.37% | Rp37.13B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,734.07 | -0.88% | Rp36.33B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp759.17 | -3.02% | Rp35.31B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp268.25 | -2.06% | Rp13.77B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,093.00 | +4.48% | Rp2.03B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,469.87 | -0.73% | Rp46.83B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,816.01 | -1.39% | Rp3.23B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,294.77 | -1.56% | Rp2.68B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,160.23 | -0.54% | Rp935.35M | Rp1.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%