Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp55.52 | -3.91% | Rp779.18M | Rp888.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp115.40 | +7.40% | Rp5.35B | Rp887.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,133.83 | +12.87% | Rp297.79M | Rp881.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,170.40 | +0.8% | Rp404.29M | Rp879.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,007.99 | +2.95% | Rp4.52B | Rp872.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,900.34 | +2.74% | Rp9.91B | Rp871.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,063.82 | +0.94% | Rp3.94B | Rp867.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,020.47 | +4.52% | Rp483.25M | Rp867.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp122,248.86 | +0.8% | Rp1.01B | Rp866.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp174.45 | +0.57% | Rp1.24B | Rp865.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp172.14 | +1.18% | Rp409.29M | Rp860.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,577.64 | +0.68% | Rp286.94M | Rp855.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,879.27 | +6.94% | Rp15.66B | Rp850.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,057.83 | +5.58% | Rp7.71B | Rp848.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,481.65 | +3.39% | Rp454.81M | Rp848.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,412.76 | +0.11% | Rp1.53B | Rp847.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,534.07 | +1.03% | Rp23.21B | Rp846.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,136.61 | +5.40% | Rp776.44M | Rp840.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,397.12 | +5.01% | Rp3.37B | Rp838.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp698.63 | +2.96% | Rp12.32B | Rp838.36B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%