Koin Chiliz Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Chiliz Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Chiliz Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Chiliz Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19758 mata uang kripto dalam daftar Chiliz Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,918,441,501.71 | +3.49% | Rp19.07T | Rp38,254.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,419,696.72 | +7.27% | Rp14.49T | Rp8,499.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.012% | Rp1,543.93T | Rp3,043.25T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp19,124,852.34 | +2.81% | Rp255.74B | Rp2,661.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,127.88 | +1.37% | Rp2.50T | Rp2,648.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,403,462.77 | +5.78% | Rp2.68T | Rp1,870.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | +0.03% | Rp89.15B | Rp1,267.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.07 | +1.50% | Rp965.75M | Rp675.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,578,032.09 | +6.90% | Rp10.16B | Rp606.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,459.28 | +6.31% | Rp712.29B | Rp523.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,015.89 | +2.55% | Rp85.70B | Rp474.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,430.71 | +5.43% | Rp76.44B | Rp418.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,918,963,194.32 | +3.57% | Rp209.36M | Rp243.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp814,870.56 | +11.43% | Rp462.17B | Rp220.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp315,474.49 | +6.50% | Rp88.02B | Rp219.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76,106,810.75 | +7.74% | Rp287.27M | Rp188.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,278,651.97 | +9.48% | Rp134.15B | Rp185.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,505.68 | +2.10% | Rp43.25B | Rp176.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,602.78 | +0.07% | Rp1.41B | Rp171.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,988.51 | +7.07% | Rp114.97B | Rp163.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%