Koin Bitcoin Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcoin Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcoin Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcoin Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19679 mata uang kripto dalam daftar Bitcoin Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,956,868.07 | -0.43% | Rp20.22T | Rp36,589.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,012,638.33 | -0.02% | Rp22.19T | Rp8,571.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,739.43 | -0.16% | Rp2.75T | Rp2,905.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.90 | +0.00065% | Rp1,526.12T | Rp2,782.44T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,509,938.26 | +0.53% | Rp82.79B | Rp2,019.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601,321.26 | +1.60% | Rp2.91T | Rp1,951.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.90 | -0.01% | Rp379.65B | Rp1,195.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.76 | -3.21% | Rp1.52B | Rp726.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,795,598.08 | +0.01% | Rp361.27M | Rp614.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949.34 | +1.05% | Rp931.45B | Rp595.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,401.33 | +0.76% | Rp151.77B | Rp525.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,528.02 | +1.34% | Rp84.92B | Rp523.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,472.68 | +0.7% | Rp136.75B | Rp261.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp900,791.05 | +2.54% | Rp497.66B | Rp243.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,837,554,181.25 | -0.59% | Rp353.29M | Rp233.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,468.07 | +0.04% | Rp5.59B | Rp214.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,054.56 | +1.27% | Rp232.45B | Rp207.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,181.94 | +0.05% | Rp60.13B | Rp196.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,510,752.10 | +1.12% | Rp878.32M | Rp189.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,522,455.51 | -0.26% | Rp71.37B | Rp189.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%