Pengguna Gate yang terhormat,
Untuk memperkuat kontrol risiko keseluruhan dari Akun Terpadu dan menyediakan tingkat harga likuidasi yang lebih baik bagi pengguna dengan volume modal yang lebih kecil, sehingga mengurangi risiko likuidasi, Gate secara resmi akan meluncurkan Gelombang Keempat Tingkat Margin Pemeliharaan Pinjaman Berjenjang pada tanggal 12 September (lihat tabel di bawah untuk persyaratan tingkat margin pemeliharaan yang baru). Mata uang lain akan terus mempertahankan persyaratan tingkat margin pemeliharaan pinjaman berjenjang aslinya, dengan penyesuaian yang akan dilakukan secara bertahap nanti.
| Koin | Persyaratan Ukuran Utang Baru (USD) | Persyaratan Tingkat Margin Pemeliharaan Pinjaman Baru |
|---|---|---|
| POPCAT | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| AERO | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| TURBO | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| ATH | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 16% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| PONKE | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LRC | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 16% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| ZETA | 0-50k | 8% |
| 50k-100k | 10% | |
| 100k-200k | 16% | |
| 200k-500k | 25% | |
| >500k | 30% | |
| BB | 0-10k | 6% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| UMA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| TAIKO | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| PIXEL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| ALT | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| COQ | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| MYRO | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| SAGA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| VENOM | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| AGI | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| MOBILE | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| LISTA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| BONE | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| WEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LADYS | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| AI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| IQ | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| OMNI | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| MERL | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| SLERF | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| SYN | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| PORTAL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| XAI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| MAVIA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| DEGEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| MPLX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| MPL | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| GFI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| REZ | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| LEVER | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| LOOM | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| TOKEN | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| PIRATE | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| ORBS | 0-5k | 8% |
| 5k-10k | 10% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| ZCX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ZKJ | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| VEL | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| VELODROME | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| MANEKI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| PNG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| DRIFT | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-200k | 20% | |
| >200k | 30% | |
| TNSR | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 12% | |
| 50k-100k | 18% | |
| 100k-150k | 25% | |
| >150k | 30% | |
| MAGA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| ACS | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| KARRAT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 20% | |
| >10k | 30% | |
| MAV | 0-10k | 8% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| MAPO | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| GROK | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| PSTAKE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| REI | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| GEAR | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ELA | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ULTI | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| DMTR | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BOBA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| SIDUS | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| SAMO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| >10k | 30% | |
| GME | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| VRA | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 18% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| REEF | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| MUBI | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| IDEX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| UNFI | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| MDX | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| PRCL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| ROOT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| BENDOG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| SDAO | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ICE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| MON | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| WNCG | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ZKF | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NIBI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| FIO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| ALU | 0-5k | 15% |
| >5k | 30% | |
| PMG | 0-5k | 15% |
| >5k | 30% | |
| DMAIL | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| BLOK | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| TOMI | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| OG | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| BLOCK | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NYAN | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-30k | 20% | |
| >30k | 30% | |
| VINU | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| BEER | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| OAX | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| SCA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| ELIX | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| MONG | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| CTA | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BCUT | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| ZEROLEND | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 18% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| FAR | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| SLN | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| CVP | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| GOAL | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BBL | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| ESE | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| EVERY | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| SERO | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| XAR | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| SATS | 0-50k | 8% |
| 50k-100k | 12% | |
| 100k-200k | 18% | |
| 200k-300k | 26% | |
| >300k | 30% | |
| RATS | 0-10k | 6% |
| 10k-50k | 10% | |
| 50k-100k | 15% | |
| 100k-150k | 20% | |
| >150k | 30% | |
| ZEUS | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 25% | |
| >100k | 30% | |
| MASA | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| WOJAK | 0-5k | 12% |
| >5k | 30% | |
| PIZZA | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 12% | |
| 20k-50k | 20% | |
| >50k | 30% | |
| 1CAT | 0-5k | 10% |
| >5k | 30% | |
| FOXY | 0-10k | 10% |
| 10k-20k | 15% | |
| 20k-50k | 25% | |
| >50k | 30% | |
| PBUX | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| SAROS | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| TURT | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| XEN | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| SOLS | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| MSN | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| IQ50 | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| PORT3 | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| LAI | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| FURY | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| MODE | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| BTCS | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| KMNO | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 12% | |
| 10k-20k | 20% | |
| >20k | 30% | |
| LBR | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| FLT | 0-3k | 10% |
| >3k | 30% | |
| FLIP | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| MPC | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| PATEX | 0-2k | 10% |
| >2k | 30% | |
| SEAM | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| BRAWL | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| STARHEROES | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| SATOSHI | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| WELL3 | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| ATOMARC | 0-1k | 12% |
| >1k | 30% | |
| WAXL | 0-10k | 8% |
| 10k-20k | 10% | |
| 20k-50k | 15% | |
| 50k-100k | 20% | |
| >100k | 30% | |
| SPEC | 0-5k | 10% |
| 5k-10k | 15% | |
| >10k | 30% | |
| NRN | 0-1k | 10% |
| >1k | 30% | |
| DUEL | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| PBR | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SOS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| ZELIX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| IGU | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SNAP | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| ETHS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| BNSX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| CSAS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SHIBAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| PEPEBRC | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| LENDS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| DOGI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| POGAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| WSIENNA | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% | |
| SQUAD | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
Aturan perhitungan berbasis gradien baru untuk margin pemeliharaan pinjaman baru adalah sebagai berikut:
Mengambil BTC sebagai contoh, misalkan Anda memiliki utang sebesar 20 BTC, dan harga indeks BTC saat ini untuk BTC adalah 100.000 USD. Maka persyaratan margin pemeliharaan untuk utang 20 BTC ini akan dihitung sebagai berikut: 500.000 5% + 500.000 6% + 1.000.000 * 7% = 125.000 USD.
Untuk detail lebih lanjut tentang perhitungan tingkat margin pemeliharaan pinjaman berjenjang, silakan lihat: Mode Margin Multi-Mata Uang - Tentang Margin dan Terminologi
Untuk parameter waktu nyata dari tingkat margin pemeliharaan pinjaman berbasis gradien untuk semua mata uang kripto, silakan lihat: Tingkat Pinjaman dan Batas Pinjaman
Untuk dokumentasi kueri openAPI tentang parameter waktu nyata dari tingkat margin pemeliharaan pinjaman berbasis gradien untuk semua mata uang kripto, silakan lihat: daftar tingkatan margin pinjaman
Penyesuaian ini hanya memengaruhi operasi bisnis Rekening Terpadu, dan operasi bisnis lain seperti leverage posisi terisolasi dan pinjaman agunan tidak terpengaruh oleh penyesuaian ini.
Pengingat Penting!
Jika nilai USD utang Anda untuk mata uang tertentu lebih rendah dari tingkatan yang sesuai dengan 10% dari ukuran utang tersebut, tingkat margin pemeliharaan akun Anda akan ditingkatkan pada saat parameter tersebut berlaku secara resmi, yang berarti Anda telah memperoleh tingkat harga likuidasi yang lebih baik.
Jika nilai USD utang Anda untuk mata uang tertentu melebihi tingkatan yang sesuai dengan 10%, tingkat margin pemeliharaan akun Anda akan diturunkan pada saat parameter tersebut berlaku secara resmi. Harap pantau risiko akun Anda dengan saksama. Jika tingkat margin pemeliharaan akun Anda turun di bawah 100%, hal itu akan memicu likuidasi untuk mengembalikannya ke atas 100%. Jika perlu, pastikan untuk mengurangi risiko akun Anda terlebih dahulu. Anda dapat memilih untuk menyetor lebih banyak aset, mengurangi ukuran utang, atau mengurangi posisi kontrak.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi manajer akun khusus Anda, atau kirim email ke institutions@gate.io.
Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 1.400 mata uang kripto dengan aman, cepat, dan mudah di Gate
Daftar untuk memasuki gerbang kripto dan dapatkan komisi 40% dari referal
Unduh Aplikasi iOS/Android sekarang juga.
Pengguna yang telah memperdagangkan lebih dari $8 juta di Gate atau bursa lainnya dalam 30 hari terakhir masuk ke Program Pembuat Pasar Global
Hubungi kami!
Twitter:https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter:https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram:https://t.me/gate_zh
Gate Wealth: https://t.me/GateWealthNews
API Telegram:https://t.me/gateioapi
Medium: https://gateio.medium.com/
Tim Gate
12 September 2024
Bagikan Postingan
Artikel Terkait