Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC estaba en 115.642,4 dólares, un 0,14% más, con tenencias institucionales que superaban 1 millón, con soporte en 113.378,6 y resistencia en 116.300,8, y ETH en 4.516,89 dólares, con una caída de más del 4%, con soporte en 4.354,69 y resistencia en 4.538,65. LAS ALTCOINS HEGIC, SWTCH Y DEEPLINK SUBIERON MÁS DEL 22% Y SE NEGOCIARON ACTIVAMENTE. La profundidad de negociación de BTC vs. ETH es buena, y el índice de codicia del sentimiento del mercado es de 57. A corto plazo, se recomienda comprar ETH en un retroceso, y BTC entrará en el mercado en lotes; A medio plazo, somos optimistas sobre las entradas de fondos institucionales y asignamos BTC y ETH para reducir los riesgos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.77 | -0.32% | €6.20M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€98,790.43 | -0.35% | €701.75M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,968.95 | -0.48% | €1.18B | €479.07B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +0.41% | €185.70M | €158.51B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -0.0046% | €80.43B | €144.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€204.71 | +0.01% | €159.42M | €111.04B | OperarDetalles | ||
€792.37 | +0.45% | €10.02M | €110.28B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | +0.04% | €16.91M | €62.39B | OperarDetalles | ||
€0.004199 | +1.31% | €77.93K | €37.79B | OperarDetalles | ||
€0.2458 | +5.66% | €115.88M | €37.10B | OperarDetalles | ||
€3,957.43 | -0.66% | €161.02K | €34.08B | OperarDetalles | ||
€0.7931 | +2.49% | €10.26M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -0.31% | €3.18M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€21.22 | -1.00% | €7.47M | €14.39B | OperarDetalles | ||
€46.78 | -2.02% | €17.17M | €12.66B | OperarDetalles | ||
€98,745.33 | -0.49% | €575.91K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +3.09% | €16.29M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.8531 | -- | €14.73K | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.3449 | +1.05% | €3.42M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€25.41 | +3.90% | €13.39M | €10.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%