Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,625.50 | +0.17% | €836.19M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,644.16 | +1.42% | €418.74M | €319.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | +0.078% | €68.35B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.70 | +5.69% | €120.80M | €103.74B | OperarDetalles | ||
| €744.97 | +0.27% | €8.34M | €102.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.87M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €111.61 | +1.59% | €109.04M | €62.86B | OperarDetalles | ||
| €0.004497 | +7.63% | €87.11K | €40.48B | OperarDetalles | ||
| €2,641.76 | +1.37% | €2.43M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2464 | +1.34% | €1.26M | €23.33B | OperarDetalles | ||
| €0.1218 | +7.26% | €59.31M | €20.48B | OperarDetalles | ||
| €0.3284 | +5.74% | €5.89M | €12.04B | OperarDetalles | ||
| €542.03 | +6.39% | €8.79M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €76,461.34 | +0.37% | €22.59K | €9.55B | OperarDetalles | ||
| €2,866.83 | +1.65% | €12.72K | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €11.18 | +0.73% | €4.01M | €7.91B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -4.57% | €99.05K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €433.12 | -0.31% | €7.18M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1867 | +3.36% | €3.38M | €6.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8535 | -- | €28.56K | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%