Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,775.85 | -0.58% | €1.00B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,654.74 | +0.11% | €1.20B | €441.14B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -0.43% | €161.89M | €150.46B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.00014% | €81.12B | €143.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.61 | +0.02% | €4.39M | €103.91B | OperarDetalles | ||
€184.29 | +0.32% | €164.14M | €99.89B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.02% | €17.39M | €61.84B | OperarDetalles | ||
€0.004263 | -2.46% | €83.63K | €38.36B | OperarDetalles | ||
€3,641.57 | -- | €15.68K | €31.58B | OperarDetalles | ||
€0.2056 | +1.69% | €59.08M | €31.00B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | +1.05% | €4.31M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.7344 | +0.22% | €9.74M | €26.81B | OperarDetalles | ||
€19.65 | +0.65% | €9.83M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€45.59 | +6.45% | €28.01M | €12.34B | OperarDetalles | ||
€94,723.09 | -0.84% | €27.79K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.04% | €251.44K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.63% | €13.63M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3175 | -0.33% | €3.84M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,911.29 | +1.45% | €33.60K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€492.56 | -1.43% | €3.93M | €9.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%