Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,997.08 | -2.02% | €879.07M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,708.77 | -3.33% | €431.32M | €326.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.045% | €61.98B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.85 | -4.44% | €94.97M | €112.81B | OperarDetalles | ||
| €768.91 | -1.53% | €5.35M | €105.90B | OperarDetalles | ||
| €117.97 | -1.57% | €68.73M | €66.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.17M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.07% | €1.84M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,708.58 | -3.43% | €1.42M | €24.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1253 | -1.64% | €21.54M | €21.08B | OperarDetalles | ||
| €0.3444 | -2.87% | €2.53M | €12.63B | OperarDetalles | ||
| €551.13 | +1.33% | €4.68M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €77,784.25 | -2.15% | €27.30K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,934.82 | -3.14% | €11.78K | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | -3.06% | €3.18M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.90% | €21.75K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €412.46 | -3.39% | €5.58M | €6.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2008 | -2.25% | €1.94M | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -3.30% | €9.77M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €22.92 | -3.66% | €7.62M | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%