Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,723.40 | +3.70% | €947.32M | €1.82T | OperarDetalles | ||
| €3,110.29 | +4.22% | €548.23M | €375.40B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.01% | €88.33B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.19 | +11.15% | €139.24M | €131.85B | OperarDetalles | ||
| €862.79 | +0.64% | €18.44M | €118.83B | OperarDetalles | ||
| €145.77 | +5.54% | €62.83M | €80.69B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.62M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €3,107.12 | +4.24% | €9.17K | €26.82B | OperarDetalles | ||
| €0.002871 | +0.24% | €67.83K | €25.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2547 | +1.45% | €2.39M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €0.1576 | +3.67% | €15.37M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.5124 | +5.18% | €4.29M | €18.75B | OperarDetalles | ||
| €91,593.76 | +3.67% | €198.28K | €11.61B | OperarDetalles | ||
| €14.25 | +6.57% | €5.99M | €9.93B | OperarDetalles | ||
| €36.30 | +4.86% | €14.85M | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €450.70 | +4.92% | €2.34M | €8.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2651 | +11.45% | €2.50M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €3,346.53 | +3.87% | €36.65K | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €7.98 | +0.09% | €10.13K | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | -0.01% | €20.56K | €7.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%