Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,656.86 | -1.69% | €1.09B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,760.56 | -0.06% | €552.85M | €333.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.038% | €80.39B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -3.96% | €168.62M | €117.12B | OperarDetalles | ||
| €781.52 | +0.1% | €7.10M | €107.64B | OperarDetalles | ||
| €118.00 | -0.57% | €108.05M | €66.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.98M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €2,759.19 | +0.19% | €1.19M | €24.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2524 | +1.17% | €1.86M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1284 | -0.53% | €29.07M | €21.60B | OperarDetalles | ||
| €0.3539 | -1.24% | €4.02M | €12.98B | OperarDetalles | ||
| €540.34 | -1.67% | €5.48M | €10.79B | OperarDetalles | ||
| €78,511.98 | -1.62% | €19.34K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €2,997.40 | +0.51% | €11.71K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €11.73 | -1.03% | €3.84M | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.90% | €22.46K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €417.48 | -4.86% | €5.60M | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2045 | -3.27% | €2.41M | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -2.38% | €12.95M | €6.24B | OperarDetalles | ||
| €23.32 | +2.15% | €8.65M | €5.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%