Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,811.57 | -2.80% | €1.11B | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,872.77 | -4.39% | €536.32M | €346.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | -0.031% | €93.15B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | -7.38% | €138.32M | €114.50B | OperarDetalles | ||
| €823.63 | -0.97% | €14.51M | €113.44B | OperarDetalles | ||
| €134.71 | -4.61% | €70.11M | €74.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8702 | +0.02% | €15.61M | €65.50B | OperarDetalles | ||
| €0.00295 | +1.04% | €74.09K | €26.55B | OperarDetalles | ||
| €2,868.69 | -4.36% | €16.94K | €24.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | -1.93% | €1.91M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.1393 | -4.12% | €22.99M | €21.13B | OperarDetalles | ||
| €0.4568 | -3.39% | €6.55M | €16.71B | OperarDetalles | ||
| €87,649.95 | -2.94% | €14.94K | €11.11B | OperarDetalles | ||
| €33.34 | -6.22% | €30.09M | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €12.68 | -3.84% | €5.81M | €8.83B | OperarDetalles | ||
| €408.63 | -3.74% | €2.13M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8698 | +0.05% | €26.95K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €3,099.66 | -4.99% | €12.00K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -1.25% | €13.62K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2314 | -5.10% | €2.11M | €7.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%