Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,452.59 | +2.16% | €834.16M | €1.80T | OperarDetalles | ||
| €3,086.88 | +4.77% | €440.73M | €372.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.028% | €67.98B | €158.64B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.04 | +3.32% | €85.66M | €122.65B | OperarDetalles | ||
| €859.83 | +0.42% | €16.12M | €118.43B | OperarDetalles | ||
| €141.92 | +3.57% | €57.36M | €78.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -0.01% | €6.92M | €65.52B | OperarDetalles | ||
| €3,087.65 | +4.79% | €9.55K | €26.65B | OperarDetalles | ||
| €0.002935 | +1.34% | €67.53K | €26.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2511 | -0.31% | €892.73K | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1545 | +1.43% | €14.08M | €23.44B | OperarDetalles | ||
| €0.4982 | +1.42% | €4.51M | €18.22B | OperarDetalles | ||
| €90,427.00 | +2.26% | €40.02K | €11.46B | OperarDetalles | ||
| €36.03 | +3.67% | €14.29M | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €13.73 | +2.27% | €4.91M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €433.93 | +1.31% | €1.76M | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €3,330.85 | +5.09% | €34.33K | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2458 | +0.62% | €1.32M | €7.89B | OperarDetalles | ||
| €7.95 | +1.32% | €22.31K | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8643 | +0.01% | €64.02K | €7.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%